创新创业
     
    2016年第二批“老员工创新训练计划项目”立项(共15项)公示
    2016-11-02 08:18  
    (执行周期201691-2018831日)
    立项编号 项目名称 负责人 指导老师 所在班级 经费预算/ 拟资助经费/
    KFCX201645 地沟油直接催化裂解制生物柴油  杨晓晗  徐成华 环工151 1500 1500
    KFCX201646  健身汇APP 张晓健 喻亮 地信151 3000 1000
    KFCX201647 互联网+”背景下融合3S技术的农产品供给测滞销优化与平台设计 陈行 夏志业 遥感151 2000 1000
    KFCX201648 成都平原城市群大气污染时空分布特征   范实晗 刘伟 环科141 1500 1000
    KFCX201649 基于三维GIS的古楼维护系统 侯麟 陈军 地信141 1500 1000
    KFCX201650 有关雾霾与微生物群落结构和生态分布关系的研究 江李琦 卢晓宁 地信151 2000 1000
    KFCX201651 住家”app——最经济的民宿选择   李琬欣 郑忠 地信142 2000 1000
    KFCX201652 成都市重点工业园区大气中全氟化合物污染特征研究 罗巧云 方淑红 环科141 1800 1500
    KFCX201653 成都地区饮用水中NDMAs消毒副产物的健康风险 洛绒达瓦 孙静 环科151 2000 1500
    KFCX201654 成都市城市扩张模型 吕子蒙 柳锦宝 地信151 1800 1000
    KFCX201655 钛基磁性材料对污泥颗粒化进程的影响 王琳琳 刘洁 环工卓越141 2500 1500
    KFCX201656 基于PSR模型的日喀则土地生态性安全评价 许明燕 冯文兰 地信141 1000 1000
    KFCX201657 工业园区附近植物对PFASs的富集特征研究 阎晗 方淑红 环科141 1800 1500
    KFCX201658 成都市公共卫生资源的辐射分析及优化  翟琳松 卞玉霞 地信142 1500 1000
    KFCX201659 曝气强度对人工湿地污水处理效果的影响       邹燕麟 邹长武 环工卓越151 2000 1500
    总拟拨经费/           18000
    关闭窗口